PAÍSES DEL MUNDO ORDENADOS POR NÚMERO DE HABITANTES (De mayor
a menor)
China ≈ 1 354 000 000
India ≈ 1 247 000 000
Estados Unidos ≈ 315 000 000
Indonesia ≈ 247 650 000
Pakistán ≈ 204 500 000
Brasil ≈ 195 000 000
Nigeria ≈ 174 300 000
Bangladés ≈ 153 500 000
Rusia ≈ 143 370 000
Japón ≈ 127 500 000
México ≈ 116 000 000
Filipinas ≈ 97 000 000
Vietnam ≈ 89 200 000
Etiopía ≈ 85 450 000
Egipto ≈ 83 200 000
China ≈ 1 354 000 000
India ≈ 1 247 000 000
Estados Unidos ≈ 315 000 000
Indonesia ≈ 247 650 000
Pakistán ≈ 204 500 000
Brasil ≈ 195 000 000
Nigeria ≈ 174 300 000
Bangladés ≈ 153 500 000
Rusia ≈ 143 370 000
Japón ≈ 127 500 000
México ≈ 116 000 000
Filipinas ≈ 97 000 000
Vietnam ≈ 89 200 000
Etiopía ≈ 85 450 000
Egipto ≈ 83 200 000
No hay comentarios:
Publicar un comentario